
Quelle Challenger Roth

2 CSOMOR, Erika (HUN) 00:53:37 - 04:54:10 - 02:55:54 - 08:47:05
3 FERGUSON, Gina (NZE) 00:48:52 - 05:01:42 - 03:03:08 - 08:57:18
4 GRANGER, Belinda (AUS) 00:48:49 - 04:50:24 - 03:15:10 - 08:58:08
5 KEAT, Rebekah (AUS) 00:48:55 - 05:06:12 - 03:03:42 - 09:02:34
6 BISCAY, Hillary (USA) 00:48:59 - 05:09:59 - 03:22:03 - 09:24:19
7 CAVE, Leanda (GBR) 00:53:02 - 05:13:17 - 03:17:59 - 09:28:03
8 MATTHES, Dagmar (GER) 00:53:46 - 05:16:19 - 03:16:27 - 09:30:14
9 NOVAKOVA, Eva (TCH) 00:48:46 - 05:13:54 - 03:32:06 - 09:38:35
10 HOHENESTER, Melanie (GER) 01:00:06 - 05:26:12 - 03:08:06 - 09:40:49

1 VERNAY, Patrick (FRA) 00:48:47 - 04:30:28 - 02:47:36 - 08:09:34
2 JACOBS, Pete (AUS) 00:46:06 - 04:33:18 - 02:50:53 - 08:12:53
3 SINDBALLE, Torbjorn (DEN) 00:47:51 - 04:22:16 - 03:02:42 - 08:15:59
4 MCDONALD, Chris (AUS) 00:50:02 - 04:29:38 - 02:58:25 - 08:20:59
5 CHABAUD, Francois (FRA) 00:48:47 - 04:42:58 - 02:48:45 - 08:23:44
6 HELLRIEGEL, Thomas (GER) 00:49:00 - 04:27:31 - 03:04:26 - 08:25:19
7 FORSTER, Markus (GER) 00:53:02 - 04:42:41 - 02:50:28 - 08:29:19
8 SUNDBERG, Swen (GER) 00:48:58 - 04:39:46 - 02:58:55 - 08:30:47
9 VUCKOVIC, Stephan (GER) 00:48:42 - 04:50:08 - 02:49:16 - 08:31:33
10 PSCHEBIZIN, Marc (GER) 00:53:09 - 04:42:35 - 02:55:59 - 08:34:55
Ironman Austria
Resultado Feminino:
2 Comerford, Bella 00:53:11 - 04:48:13 - 03:04:48 - 08:51:15
3 Edith, Niederfriniger 00:49:05 - 05:04:17 - 03:01:14 - 08:59:43
4 Kozulina, Tamara 00:55:57 - 04:56:52 - 03:08:02 - 09:06:40
5 Zelenkova, Lucie 00:48:33 - 05:04:04 - 03:15:25 - 09:13:15
6 Penker, Maria 01:05:15 - 04:57:02 - 03:07:45 - 09:18:47
7 Wiklund, Tove 00:52:19 - 05:01:01 - 03:28:00 - 09:26:13
8 Rabe, Katja 00:52:03 - 05:12:07 - 03:25:09 - 09:33:47
9 Eßmüller, Rebekka 00:53:30 - 05:09:52 - 03:28:50 - 09:37:28
10 Griesbauer, Dede 00:49:03 - 05:13:44 - 03:40:46 - 09:49:13
1 Vanhoenacker, Marino 00:48:42 - 04:28:53 - 02:45:08 - 08:06:07
2 Bayliss, Stephen 00:46:03 - 04:39:38 - 02:44:32 - 08:13:52
3 Hempel, Hannes 00:53:34 - 04:31:41 - 02:46:56 - 08:16:54
4 Leitner, Werner 00:48:43 - 04:37:11 - 02:52:29 - 08:22:20
5 Patrcevic, Dejan 00:49:00 - 04:42:35 - 02:48:03 - 08:28:04
6 Rossmann, Benjamin 00:56:23 - 04:45:31 - 02:44:03 - 08:29:57
7 Mühlbauer, Hans 00:48:55 - 04:44:33 - 02:53:42 - 08:31:26
8 Cano Villanueva, Jose Luis 00:57:22 - 04:44:28 - 02:46:17 - 08:32:07
9 Schoissengeier, Peter 00:49:05 - 04:36:35 - 03:03:10 - 08:32:31
10 Prungraber, Karl 00:55:47 - 04:37:05 - 02:53:18 - 08:35:03


