Impedido de competir em 2008, o espanhol, que divide a equipe com Lance Armstrong, já havia atacado na primeira etapa de alta montanha, porém hoje seu ataque foi certeiro.
Contador esperou a marca de 5km e partiu rápido e sozinho, colocando grande vantagem sobre seus principais rivais principalmente Lance Armstrong.
Com isso , ele terá um dia para se recuperar, pois amanhã é dia de descanso antes de encarar o contra relógio e a subida do Mont Ventoux.
1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 63:17:56 | |
2 | Lance Armstrong (USA) Astana | 0:01:37 | |
3 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | 0:01:46 | |
4 | Andreas Klöden (Ger) Astana | 0:02:17 | |
5 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:02:26 | |
6 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:02:30 | |
7 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | 0:02:51 | |
8 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | 0:03:07 | |
9 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | 0:03:09 | |
10 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:03:25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário