domingo, 26 de abril de 2009

Potts e Wassner vencem St Anthonys


O americano Andy Potts venceu neste domingo uma das provas mais tradicionais do circuito americano de provas sem vacuo, o St. Anthony Triathlon em St. Petersburgo. Potts assumiu a ponta quando Matt Reed furou o pneu e conquistou mais uma grande vitoria.
No feminino a vencedora foi a americana Rebecca Wassner que assumiu a ponta na corrida.

A prova contou com grandes nomes do triathlon sem vacuo mundial.

St. Anthony’s Triathlon
St. Petersburg, Florida
April 26, 2009
S 1.5k/ B 40k/ R 10k

Unofficial Results

Elite men

1. Andy Potts (USA) 1:46:33 $10,000
2. Terenzo Bozzone (NZL) 1:48:02 $5,500
3. Stuart Hayes (GBR) 1:48:45 $4,000
4. Richie Cunningham (AUS) 1:49:50 $2,000
5. Andreas Raelert (GER) 1:49:54 $1,500
6. Matt Chrabot (USA) 1:49:57 $1.250
7. Cameron Dye (USA) 1:50:28 $1,000
8. David Thompson (USA) 1:50:33 $750
9. Kevin Collington (USA) 1:51:09 $600
10. Andrew Starykowicz (USA) 1:51:25 $400

DNF: Mark Van Akkeren (bike crash) Matt Reed (flat tire)

Elite women

1. Rebecca Wassner (USA) 2:00:04 $10,000
2. Sara Groff (USA) 2:00:21 $5,500
3. Sara McLarty (USA) $4,000
4. Jillian Peterson (USA) 2:01:48 $2,000
5. Jasmine Oeinck (USA) 2:01:56 $1,500
6. Joanna Zeiger (USA) 2:02:30 $1,250
7. Dede Griesbauer (USA) 2:03:55 $1,000
8. Bree Wee (USA) 2:04:00 $750
9. Nina Kraft (GER) 2:05:33 $600
10. Tenille Hoogland (CAN) 2:06:06 $400
11. Brooke Davison (USA) 2:06:27
12. Joanna Lawn (NZL) 2:06:32
13. Becky Lavelle (USA) 2:07:04

Nenhum comentário: