Confira abaixo o resultado de uma pesquisa realizada pela inside triathlon sobre o Ironman Hawaii 2007 1.Quem vencerá a prova masculina?? | |||
Rutger Beke | 18 | 3% | |
Cameron Brown | 16 | 2% | |
Norman Stadler | 95 | 14% | |
Faris Al-Sultan | 49 | 7% | |
Chris McCormack | 378 | 57% | |
Eneko Llanos | 1 | 0% | |
Craig Alexander | 39 | 6% | |
Luke Bell | 10 | 2% | |
Tim Deboom | 31 | 5% | |
Marino Vanhoenacker | 5 | 1% | |
Chris Lieto | 18 | 3% | |
Other | 9 | 1% | |
2. Quem vencerá a prova feminina | |||
Desiree Ficker | 156 | 23% | |
Natascha Badmann | 163 | 24% | |
Samantha McGlone | 52 | 8% | |
Joanna Lawn | 3 | 0% | |
Michellie Jones | 214 | 32% | |
Nina Kraft | 13 | 2% | |
Joanna Zeiger | 9 | 1% | |
Kate Major | 17 | 3% | |
Belinda Granger | 2 | 0% | |
Leanda Cave | 4 | 1% | |
Nicole Leder | 0 | 0% | |
Lisa Bentley | 27 | 4% | |
Other | 15 | 2% |
quarta-feira, 3 de outubro de 2007
Confira pesquisa para KONA 2007
Postado por Gustavo Slaib às 18:58
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário